Latest Drinks
Bar
|
Drink
|
Price
|
Date Reported
|
|---|---|---|---|
| The Bridewell Bar | Guinness | €3.50 | 03/04/2010 |
| Imperial Bar | Guinness | €3.50 | 03/09/2010 |
| Imperial Bar | Guinness | €3.50 | 03/09/2010 |
| Turk's Head | Guinness | €3.50 | 07/11/2010 |
| O'Faolain | Guinness | €3.50 | 12/11/2010 |
| The Cosy Bar | Guinness | €3.50 | 05/01/2011 |
| The Cosy Bar | Guinness | €3.50 | 05/01/2011 |
| Lumpers | Guinness | €3.50 | 20/06/2011 |
| Lumpers | Guinness | €3.50 | 20/06/2011 |
| Lumpers | Guinness | €3.50 | 20/06/2011 |
| Delaneys bar | Guinness | €3.50 | 26/08/2011 |
| Delaneys bar | Guinness | €3.50 | 26/08/2011 |
| Delaneys bar | Guinness | €3.50 | 26/08/2011 |
| Delaneys bar | Guinness | €3.50 | 26/08/2011 |
| Delaneys bar | Guinness | €3.50 | 26/08/2011 |
| Delaneys bar | Guinness | €3.50 | 26/08/2011 |
| Delaneys | Guinness | €3.50 | 26/08/2011 |
| Delaneys | Guinness | €3.50 | 26/08/2011 |
| Delaneys | Guinness | €3.50 | 26/08/2011 |
| Delaneys | Guinness | €3.50 | 26/08/2011 |
| Delaneys | Guinness | €3.50 | 26/08/2011 |
| Delaneys | Guinness | €3.50 | 26/08/2011 |
| Delaneys | Guinness | €3.50 | 26/08/2011 |
| Delaneys | Guinness | €3.50 | 26/08/2011 |
| Delaneys | Guinness | €3.50 | 26/08/2011 |

